產品中心
LBTH-10�波紋管內徑測量儀
波紋管內徑測量儀-試驗標準簡介
波紋管內徑測量儀用于預應力混凝土橋梁用波紋管環剛度試驗內徑測�,滿足交通部�JT/T529-2004預應力混凝土橋梁用塑料波紋管》和�GB/T9647-2003熱塑性塑料管材環剛度的測定》的要求�
波紋管內徑測量儀-試驗標準技術參�
1、測量波紋管規格�φ20mm-φ500mm
2、測量精度:±1%
3、測量分辨率�0.1mm
4、數顯式控制�
5、電源:220V�50Hz
6、整機重量:5kg
電子環剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制)壓縮空�0.8� |
電子環剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制 )壓縮空�1.5� |
電子環剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制)壓縮空�2� |
電子環剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制)壓縮空�2.5� |
電子環剛度試驗機 | WDW-50 | 新標準(微機控制)壓縮空�3� |
塑料波紋管局部橫向荷載試驗機 | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗� | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試驗儀 | LBTH-3 | (不銹鋼� |
管材柔韌性試驗儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼� |
落錘沖擊試驗� | LBTH-5 | 管材直徑zui�400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑zui�600mm |
微機控制管材靜液耐壓試驗� | LBTH-6 | 3個試�、微機控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
|
| 1個試件、液晶控�、含Φ16~110不銹鋼夾� |
管材劃線� | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300��3工位� |
管材內徑測量儀 | LBTH-10 | 可測內徑20`500mm 液晶顯示 |
產品 | LBTH-10A | 可測內徑20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動恒溫計時 |
塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養護箱 | LBTH-13 |
|
簡支梁沖擊試驗機 | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π� | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP�17003932�-10 | 網后臺登�| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:波紋管內徑測量儀-試驗標準等,歡迎來電咨詢�