CMT系列 微機控制電子萬能試驗�
適用范圍
主要用于各種防水材料、涂料及橡膠材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學性能測試和分析研究。可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進行試驗和提供數據�
性能特點
本產品采用高強度光杠固定上橫梁和工作臺面,使之構成高剛性的門式框架結構。采用伺服電機驅�,伺服電機通過傳動機構帶動移動橫梁上下移動,實現試驗加載過程.主本機采用mtsv6.0全數字閉環控制系統進行控制及測量,采用計算機進行試驗過程及試驗曲線的動態顯示,并進行數據處理,試驗結束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進行數據再分析編輯�
�技術參�
設備名稱 | 雙柱落地式電子萬能試驗機 | |
設備規格、型� | CMT系列 | |
CMT | ||
大試驗力 | 100N~100KN | |
精度等級 | 0.5�1� | |
載荷參數 | 試驗力測量范� | 0.4%�100%FS(滿量程� |
試驗力示值誤� | 示值的±0.5%以內 | |
試驗力分辨率 | 大試驗力�±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不� | |
大變形參� | 大變形測量范� | 10�800mm(選配) |
大變形示值誤� | 示值的±1%以內 | |
大變形測量分辨力 | 0.008mm | |
位移參數 | 位移示值誤� | 示值的±0.2%以內 |
位移分辨� | 0.015μm | |
� � � � | 力控速率調節范圍 | 0.005�5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率�0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內� | |
變形速率調節范圍 | 0.005�5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率�0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內� | |
試臺速率調節范圍 | CMT:0.001~500 mm/min | |
試臺速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內 | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%�100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定�≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內,設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | |
� � � � | 外形尺寸 | 780×680×1800mm/900×600×2100mm |
有效拉伸空間(含拉伸夾具� | 800mm | |
有效壓縮空間(含壓縮夾具� | 800mm | |
橫梁移動大距� | 1000mm(不含夾具) | |
有效試驗寬度 | 400/500mm | |
電源 | 220V/50Hz�±10% | |
功率 | 0.75KW�1.5KW | |
整機重量 | 350�650Kg |
特點�
可以使本試驗機機達到 JIZ使用效果
津ICP�17003932�-10 | 網后臺登�| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司 版權所�